一般资料 | |
---|---|
地点 | 美国 |
区域 | Ohio |
制造年份 | 1970 |
保修 | 无保修 |
技术参数 | |
---|---|
磨孔最大长度 | 203.2 mm |
磨孔最小直径 | 3.2 mm |
磨孔最大直径 | 247.7 mm |
工件主轴最大转速 | 400 1/min |
机器高度 | 1879.6 mm |
机器长度 | 2311.4 mm |
机器宽度 | 1879.6 mm |
机器重量 | 3.6 t |
设备 | |
---|---|
液体冷却系统 |
一般资料 | |
---|---|
地点 | 美国 |
区域 | Ohio |
制造年份 | 1970 |
保修 | 无保修 |
技术参数 | |
---|---|
磨孔最大长度 | 203.2 mm |
磨孔最小直径 | 3.2 mm |
磨孔最大直径 | 247.7 mm |
工件主轴最大转速 | 400 1/min |
机器高度 | 1879.6 mm |
机器长度 | 2311.4 mm |
机器宽度 | 1879.6 mm |
机器重量 | 3.6 t |
设备 | |
---|---|
液体冷却系统 |