一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1989 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 底部工作台长度 | 500 mm |
| 底部工作台宽度 | 380 mm |
| 喉深(距离从机架到滑块中心线) | 200 mm |
| 每分钟最大冲程数(自动) | 180 1/min |
| 滑块行程的最小长度 | 5 mm |
| 滑块行程的最大长度 | 71 mm |
| 机器高度 | 1900 mm |
| 机器长度 | 950 mm |
| 机器宽度 | 1250 mm |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1989 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 底部工作台长度 | 500 mm |
| 底部工作台宽度 | 380 mm |
| 喉深(距离从机架到滑块中心线) | 200 mm |
| 每分钟最大冲程数(自动) | 180 1/min |
| 滑块行程的最小长度 | 5 mm |
| 滑块行程的最大长度 | 71 mm |
| 机器高度 | 1900 mm |
| 机器长度 | 950 mm |
| 机器宽度 | 1250 mm |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |