一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1980 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 45 t |
| 底部工作台长度 | 680 mm |
| 底部工作台宽度 | 460 mm |
| 喉深(距离从机架到滑块中心线) | 230 mm |
| 每分钟最大冲程数(手动) | 80 1/min |
| 滑块行程的最小长度 | 4 mm |
| 滑块行程的最大长度 | 80 mm |
| 滑块的调整 | 55 mm |
| 机器长度 | 1700 mm |
| 机器宽度 | 1800 mm |
| 机器重量 | 3 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1980 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 45 t |
| 底部工作台长度 | 680 mm |
| 底部工作台宽度 | 460 mm |
| 喉深(距离从机架到滑块中心线) | 230 mm |
| 每分钟最大冲程数(手动) | 80 1/min |
| 滑块行程的最小长度 | 4 mm |
| 滑块行程的最大长度 | 80 mm |
| 滑块的调整 | 55 mm |
| 机器长度 | 1700 mm |
| 机器宽度 | 1800 mm |
| 机器重量 | 3 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |