一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1963 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 80 t |
| 底部工作台长度 | 760 mm |
| 底部工作台宽度 | 580 mm |
| 喉深(距离从机架到滑块中心线) | 300 mm |
| 每分钟最大冲程数(手动) | 55 1/min |
| 滑块行程的最小长度 | 8 mm |
| 滑块行程的最大长度 | 120 mm |
| 滑块的调整 | 85 mm |
| 机器高度 | 2600 mm |
| 机器长度 | 1500 mm |
| 机器宽度 | 2200 mm |
| 机器重量 | 4 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1963 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 80 t |
| 底部工作台长度 | 760 mm |
| 底部工作台宽度 | 580 mm |
| 喉深(距离从机架到滑块中心线) | 300 mm |
| 每分钟最大冲程数(手动) | 55 1/min |
| 滑块行程的最小长度 | 8 mm |
| 滑块行程的最大长度 | 120 mm |
| 滑块的调整 | 85 mm |
| 机器高度 | 2600 mm |
| 机器长度 | 1500 mm |
| 机器宽度 | 2200 mm |
| 机器重量 | 4 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |