一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Thüringen |
| 制造年份 | 2015 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 40 t |
| 底部工作台长度 | 580 mm |
| 底部工作台宽度 | 450 mm |
| 喉深(距离从机架到滑块中心线) | 225 mm |
| 每分钟最大冲程数(手动) | 130 1/min |
| 滑块行程的最小长度 | 8 mm |
| 滑块行程的最大长度 | 84 mm |
| 滑块的调整 | 55 mm |
| 功率要求 | 3.5 kW |
| 机器高度 | 2100 mm |
| 机器长度 | 1400 mm |
| 机器宽度 | 1100 mm |
| 机器重量 | 2.7 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Thüringen |
| 制造年份 | 2015 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 40 t |
| 底部工作台长度 | 580 mm |
| 底部工作台宽度 | 450 mm |
| 喉深(距离从机架到滑块中心线) | 225 mm |
| 每分钟最大冲程数(手动) | 130 1/min |
| 滑块行程的最小长度 | 8 mm |
| 滑块行程的最大长度 | 84 mm |
| 滑块的调整 | 55 mm |
| 功率要求 | 3.5 kW |
| 机器高度 | 2100 mm |
| 机器长度 | 1400 mm |
| 机器宽度 | 1100 mm |
| 机器重量 | 2.7 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |