一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 印度 |
| 制造年份 | 2002 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 库存数量 | 1125 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 100 t |
| 底部工作台长度 | 1200 mm |
| 底部工作台宽度 | 600 mm |
| 每分钟最大冲程数(手动) | 45 1/min |
| 滑块行程的最小长度 | 180 mm |
| 滑块的调整 | 80 mm |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 印度 |
| 制造年份 | 2002 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 库存数量 | 1125 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 100 t |
| 底部工作台长度 | 1200 mm |
| 底部工作台宽度 | 600 mm |
| 每分钟最大冲程数(手动) | 45 1/min |
| 滑块行程的最小长度 | 180 mm |
| 滑块的调整 | 80 mm |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |