一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | New York |
| 制造年份 | 2000 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 3048 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 635 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 355.6 mm |
| 转弯直径间隙 | 879.9 mm |
| 主轴功率 | 11.2 kW |
| 主轴的最低转速 | 12.5 1/min |
| 主轴最高转速 | 1600 1/min |
| 尾座套筒直径 | 89.9 mm |
| 尾座套筒行程 | 239.8 mm |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 快速进给 | |
| 四爪卡盘 | |
| 中心架 | |
| 四方刀架 | |
| 公制螺纹 | |
| 英制螺纹 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | New York |
| 制造年份 | 2000 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 3048 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 635 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 355.6 mm |
| 转弯直径间隙 | 879.9 mm |
| 主轴功率 | 11.2 kW |
| 主轴的最低转速 | 12.5 1/min |
| 主轴最高转速 | 1600 1/min |
| 尾座套筒直径 | 89.9 mm |
| 尾座套筒行程 | 239.8 mm |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 快速进给 | |
| 四爪卡盘 | |
| 中心架 | |
| 四方刀架 | |
| 公制螺纹 | |
| 英制螺纹 | |