一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 英国 |
| 区域 | Leicestershire |
| 制造年份 | 1960 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 750 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 310 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 150 mm |
| 转弯直径间隙 | 460 mm |
| 主轴孔径 | 42 mm |
| 主轴的最低转速 | 45 1/min |
| 主轴最高转速 | 1500 1/min |
| 车床长度 | 1930 mm |
| 车床宽度 | 813 mm |
| 车床高度 | 1270 mm |
| 车床重量 | 0.93 t |
设备 | |
|---|---|
| 三爪卡盘 | |
| 四爪卡盘 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 英国 |
| 区域 | Leicestershire |
| 制造年份 | 1960 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 750 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 310 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 150 mm |
| 转弯直径间隙 | 460 mm |
| 主轴孔径 | 42 mm |
| 主轴的最低转速 | 45 1/min |
| 主轴最高转速 | 1500 1/min |
| 车床长度 | 1930 mm |
| 车床宽度 | 813 mm |
| 车床高度 | 1270 mm |
| 车床重量 | 0.93 t |
设备 | |
|---|---|
| 三爪卡盘 | |
| 四爪卡盘 | |