一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 2011 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 920 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 320 mm |
| 主轴孔径 | 38 mm |
| 主轴的最低转速 | 65 1/min |
| 主轴最高转速 | 1800 1/min |
| 车床长度 | 1420 mm |
| 车床宽度 | 750 mm |
| 车床高度 | 1550 mm |
| 车床重量 | 0.41 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 2011 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 920 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 320 mm |
| 主轴孔径 | 38 mm |
| 主轴的最低转速 | 65 1/min |
| 主轴最高转速 | 1800 1/min |
| 车床长度 | 1420 mm |
| 车床宽度 | 750 mm |
| 车床高度 | 1550 mm |
| 车床重量 | 0.41 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |