一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Bayern |
| 制造年份 | 1970 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 1000 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 450 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 240 mm |
| 主轴孔径 | 52 mm |
| 主轴的最低转速 | 35 1/min |
| 主轴最高转速 | 1800 1/min |
| 总功率需求 | 7.5 kW |
| 尾座套筒直径 | 65 mm |
| 尾座套筒行程 | 150 mm |
| 车床长度 | 2800 mm |
| 车床宽度 | 1200 mm |
| 车床高度 | 1400 mm |
| 车床重量 | 2.4 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Bayern |
| 制造年份 | 1970 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 1000 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 450 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 240 mm |
| 主轴孔径 | 52 mm |
| 主轴的最低转速 | 35 1/min |
| 主轴最高转速 | 1800 1/min |
| 总功率需求 | 7.5 kW |
| 尾座套筒直径 | 65 mm |
| 尾座套筒行程 | 150 mm |
| 车床长度 | 2800 mm |
| 车床宽度 | 1200 mm |
| 车床高度 | 1400 mm |
| 车床重量 | 2.4 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |