一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 西班牙 |
| 区域 | Guipúzcoa |
| 制造年份 | 2016 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 未使用 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 800 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 350 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 200 mm |
| 主轴孔径 | 46 mm |
| 主轴的旋转速度数量 | 18 件数 |
| 主轴的最低转速 | 31 1/min |
| 主轴最高转速 | 2500 1/min |
| 车床长度 | 2050 mm |
| 车床宽度 | 1000 mm |
| 车床重量 | 1.1 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 西班牙 |
| 区域 | Guipúzcoa |
| 制造年份 | 2016 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 未使用 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 800 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 350 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 200 mm |
| 主轴孔径 | 46 mm |
| 主轴的旋转速度数量 | 18 件数 |
| 主轴的最低转速 | 31 1/min |
| 主轴最高转速 | 2500 1/min |
| 车床长度 | 2050 mm |
| 车床宽度 | 1000 mm |
| 车床重量 | 1.1 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |