一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 英国 |
| 区域 | Leicestershire |
| 制造年份 | 1996 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 3000 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 690 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 360 mm |
| 主轴孔径 | 105 mm |
| 主轴的最低转速 | 25 1/min |
| 主轴最高转速 | 1250 1/min |
| 总功率需求 | 18.5 kW |
| 车床长度 | 5130 mm |
| 车床宽度 | 1830 mm |
| 车床高度 | 1420 mm |
| 车床重量 | 5.9 t |
设备 | |
|---|---|
| 三爪卡盘 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 英国 |
| 区域 | Leicestershire |
| 制造年份 | 1996 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 3000 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 690 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 360 mm |
| 主轴孔径 | 105 mm |
| 主轴的最低转速 | 25 1/min |
| 主轴最高转速 | 1250 1/min |
| 总功率需求 | 18.5 kW |
| 车床长度 | 5130 mm |
| 车床宽度 | 1830 mm |
| 车床高度 | 1420 mm |
| 车床重量 | 5.9 t |
设备 | |
|---|---|
| 三爪卡盘 | |