一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Michigan |
| 制造年份 | 1978 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 2438.4 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 660.4 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 463.6 mm |
| 主轴孔径 | 133.4 mm |
| 主轴功率 | 14.9 kW |
| 主轴的最低转速 | 16 1/min |
| 主轴最高转速 | 1200 1/min |
| 尾座套筒行程 | 190.5 mm |
| 车床重量 | 3.9 t |
设备 | |
|---|---|
| 三爪卡盘 | |
| 四爪卡盘 | |
| 公制螺纹 | |
| 英制螺纹 | |
| 冷却系统 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Michigan |
| 制造年份 | 1978 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 2438.4 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 660.4 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 463.6 mm |
| 主轴孔径 | 133.4 mm |
| 主轴功率 | 14.9 kW |
| 主轴的最低转速 | 16 1/min |
| 主轴最高转速 | 1200 1/min |
| 尾座套筒行程 | 190.5 mm |
| 车床重量 | 3.9 t |
设备 | |
|---|---|
| 三爪卡盘 | |
| 四爪卡盘 | |
| 公制螺纹 | |
| 英制螺纹 | |
| 冷却系统 | |