一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 英国 |
| 区域 | Kent |
| 制造年份 | 1995 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 1250 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 400 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 246 mm |
| 转弯直径间隙 | 585 mm |
| 主轴孔径 | 54 mm |
| 主轴功率 | 7.5 kW |
| 主轴最高转速 | 2500 1/min |
| 车床重量 | 1.8 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 三爪卡盘 | |
| 四爪卡盘 | |
| 冷却系统 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 英国 |
| 区域 | Kent |
| 制造年份 | 1995 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 1250 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 400 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 246 mm |
| 转弯直径间隙 | 585 mm |
| 主轴孔径 | 54 mm |
| 主轴功率 | 7.5 kW |
| 主轴最高转速 | 2500 1/min |
| 车床重量 | 1.8 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 三爪卡盘 | |
| 四爪卡盘 | |
| 冷却系统 | |