一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 英国 |
| 区域 | Leicestershire |
| 制造年份 | 1977 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 1016 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 432 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 229 mm |
| 主轴孔径 | 76 mm |
| 主轴的最低转速 | 8 1/min |
| 主轴最高转速 | 1400 1/min |
| 车床长度 | 2790 mm |
| 车床宽度 | 1520 mm |
| 车床高度 | 1780 mm |
| 车床重量 | 2.1 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 三爪卡盘 | |
| 仿形车削附件 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 英国 |
| 区域 | Leicestershire |
| 制造年份 | 1977 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 1016 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 432 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 229 mm |
| 主轴孔径 | 76 mm |
| 主轴的最低转速 | 8 1/min |
| 主轴最高转速 | 1400 1/min |
| 车床长度 | 2790 mm |
| 车床宽度 | 1520 mm |
| 车床高度 | 1780 mm |
| 车床重量 | 2.1 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 三爪卡盘 | |
| 仿形车削附件 | |