一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | New York |
| 制造年份 | 2002 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 60714 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 457.2 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 279.4 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 152.4 mm |
| 主轴孔径 | 31.8 mm |
| 主轴的最低转速 | 130 1/min |
| 主轴最高转速 | 3000 1/min |
| 尾座套筒直径 | 34.9 mm |
| 车床重量 | 0.771107 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 冷却系统 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | New York |
| 制造年份 | 2002 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 60714 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 457.2 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 279.4 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 152.4 mm |
| 主轴孔径 | 31.8 mm |
| 主轴的最低转速 | 130 1/min |
| 主轴最高转速 | 3000 1/min |
| 尾座套筒直径 | 34.9 mm |
| 车床重量 | 0.771107 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 冷却系统 | |