一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Illinois |
| 制造年份 | 2000 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 研磨(轴)的最大长度 | 599.9 mm |
| 研磨(轴)的最大直径 | 320 mm |
| 顶尖之间的轴的最大重量 | 149.7 kg |
| 砂轮主轴驱动功率 | 5.6 kW |
| 砂轮主轴最大转速 | 1845 1/min |
| 工件主轴驱动功率 | 0.746 kW |
| 砂轮的最大直径 | 355.6 mm |
| 机器高度 | 1701.8 mm |
| 机器长度 | 3632.2 mm |
| 机器宽度 | 1930.4 mm |
| 机器重量 | 3.5 t |
设备 | |
|---|---|
| OKAMOTO PRECISION CNC CONTRO | |
| 液体冷却系统 | |














































